Nejvýkonnější rider řady 300 s pohonem 4x4 vhodný pro náročné uživatele. Dvouválcový motor Kawasaki o výkonu 9,6 kW, hydrostatická převodovka AWD, šíře sekání 94-112 cm BioClip / zadní výhoz, kloubové řízení, automatické zapínání nožů, hmotnost 238 kg. Nosič nářadí bez žacího ústrojí.
209 900 Kčs DPH
173 471 Kčbez DPH
Cena nezahrnuje žací ústrojí
Kompaktní, obzvlášť výkonný rider Husqvarna R 316TX AWD s pohonem všech kol, osazený silným dvouválcovým motorem, kompatibilní s žacími ústrojími Combi, který nabízí prvotřídní sečení s mulčováním (BioClip®) a zadní výhoz. Rider Husqvarna R 316TX AWD je vybaven intuitívním displejem, dvěma LED reflektory, volantem s měkkým povrchem, ovládacím knoflíkem pro nastavení výšky volantu a technologií Bluetooth, pomocí které můžete sledovat svůj rider v mobilní aplikaci Husqvarna Connect.
Specifikace motoru |
|
---|---|
Zdroj energie | Benzín |
Výrobce motoru | Kawasaki |
Název motoru | FS Series V-Twin |
Přednastavené otáčky, ot./min. | 2900 ot./min |
Čistý výkon při přednastavených otáčkách, kW | 9,6 kW |
Počet válců | 2 |
Zdvihový objem válce | 603 см³ |
Typ mazání motoru | PLně tlakové |
Chlazení motoru | Vzduchem |
Olejový filtr | Ano |
Generátor | 15 A |
Objem palivové nádrže | 12 l |
Systém pohonu |
|
---|---|
Typ převodu / náhonu | Hydrostatická AWD |
Pojezd | Ovládaný pedálem |
Model převodovky | K574 |
Výrobce převodovky | Kanzaki |
Rychle vpřed. min-max | 0 km/h-9 |
Rychle vzad.min-max | 0 km/h-9 |
Žací ústrojí |
|
---|---|
Metoda(y) sečení | BioClip®/Zadní výhoz |
Typ žacího ústrojí | Lisované |
Šířka sečení,min-max | 94-112 cm |
Výška sečení, min-max | 25-75 mm |
Neposečený kruh, cm | 30 cm |
Zapínání žacích nožů | Automatické |
Počet žacích nožů | 3 ks |
Materiál skeletu | Ocel |
Povrchová úprava žacího ústrojí práškováním | Ano |
Baterie |
|
---|---|
Napětí baterie | 12 V |
Typ baterie | Olovo-kyselinová |
Kapacita baterie, Ah | 24 Ah |
Celková hmotnost baterie | 7,2 kg |
Vybavení |
|
---|---|
Elektrický start | Ano |
Parkovací brzda,typ | Disková |
Počitadlo provozních hodin | Digitální s předprogramovanými servisními intervaly |
Materiál sedadla | PU |
Typ volantu | Komfortní |
Odpružené sedadlo | Ano |
Výška opěradla sedadla | Vysoké |
Umístění palivové nádrže | Na boku(1) |
Sklopné sedadlo | Ano |
Hmotnost / Rozměry |
|
---|---|
Základní stroj, výška cm | 115 cm |
Základní stroj,délka cm | 202 cm |
Základní stroj šířka, cm | 89 cm |
Světlá výška od země, mm | 85 mm |
Rozměry pneumatiky, přední | 170/60-8 |
Rozměry pneumatiky, zadní | 170/60-8 |
Rozvor, cm | 88,7 cm |
Hmotnost | 238 kg |
Hrubá tažná hmotnost | 125 kg |
Údaje o hladině zvuku a hluku |
|
---|---|
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A) | 83 dB(A) |
Hladina akustického výkonu, měřená dB(A) | 97 dB(A) |
Hladina akustického výkonu, garantovaná (LWA), db(A) | 98 dB(A) |
Údaje o vibracích |
|
---|---|
Vibrace volantu, m/s² | 2,5 m/s² |
Vibrace sedadla, m/s² | 0,7 m/s² |
Údaje o emisích |
|
---|---|
Emise výfukových plynů (CO2 EU V) | 851 g/kWh |
Máte zájem o doplňkové informace k tomuto produktu? Neváhejte nám napsat.